CIG: | Z581D99326 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | VISITE DEI GIORNI 10 E 17 MARZO 2017 Museo Storico della Guerra di Rovereto |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 368.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2017 |
Data di ultimazione: | 01/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 368.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Museo Storico della Guerra | 85004650223 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Museo Storico della Guerra | 85004650223 - IT |