CIG: | Z471478F19 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Laboratori Parco Astronomico Brembate – visite dei giorni 12 e 15 maggio 2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 497.95 |
Data di effettivo inizio: | 12/05/2015 |
Data di ultimazione: | 15/05/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 497.95 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Polisportiva Brembate di Sopra | 03397300165 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Polisportiva Brembate di Sopra | 03397300165 - IT |