Tassi di assenza (valori espressi in percentuale)
[Table2Chart type=”line”]
Tassi di assenza (valori espressi in percentuale)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Gennaio | 4,2 | 8,0 | 5,5 | 5,3 | 6,2 |
Febbraio | 6,9 | 8,9 | 6,8 | 6,3 | 8,1 |
Marzo | 6,7 | 7,8 | 7,4 | 5,2 | 7,0 |
Aprile | 5,8 | 8,3 | 6,2 | 4,5 | 7,0 |
Maggio | 5,8 | 8,4 | 6,6 | 5,9 | 7,1 |
Giugno | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 4,4 |
Luglio | 0,1 | 1,1 | 3,3 | 2,2 | 0,6 |
Agosto | 0,5 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | |
Settembre | 1,1 | 6,0 | 5,8 | 2,6 | 3,8 |
Ottobre | 2,2 | 6,6 | 7,5 | 4,9 | 5,1 |
Novembre | 3,3 | 7,1 | 6,8 | 5,6 | |
Dicembre | 1,4 | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
Personale scolastico